基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
南京市江寧區(qū)周崗圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
南京振高建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 55870349.5 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)周崗圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工一標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 55870349.5 | 55870336.13 | 55983790.81 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、259 | 合格、259 | 合格、259 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 南京市高淳區(qū)水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程施工三標(biāo)段 | 南京市江北新區(qū)和平防汛一級(jí)站提升改造工程設(shè)計(jì)及施工一體化 | 海安市通揚(yáng)運(yùn)河(栟茶運(yùn)河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標(biāo)段 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 長江張家港瀏海沙水道上段右岸(張家港灣) 百年一遇江堤工程Ⅰ標(biāo)段 | 江寧區(qū)祿口街道哪吒河治理工程(祿口段)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工一體化 | 溧陽市北河治理工程施工九標(biāo) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 邢光星、水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322007200805110 | 朱謝驥、水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322017201807393 | 嚴(yán)彬、水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322016201706052 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 缺少一個(gè)專職安全員 |
2 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 缺少一個(gè)專職安全員 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施,文明施工及環(huán)境保護(hù),質(zhì)量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施,文明施工及環(huán)境保護(hù),質(zhì)量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施,文明施工及環(huán)境保護(hù),質(zhì)量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施,施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施,施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 9.66 | 10.35 | / | 17.14 |
2 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 9.65 | 9.33 | / | 16.56 |
3 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 9.1 | 9.13 | / | 15.31 |
4 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 9.45 | 9.27 | / | 16.19 |
5 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 9.5 | 9.2 | / | 16.15 |
6 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 9.25 | 9.23 | / | 16.11 |
7 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 9.1 | 9.14 | / | 15.09 |
8 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 9.68 | 11.1 | / | 17.29 |
9 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 9.45 | 9.4 | / | 16.53 |
10 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 9.93 | 9.22 | / | 16.44 |
11 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 10.6 | 10.1 | / | 17.18 |
12 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 6.6 | 7 | 6.9 | 9.9 | 9.3 | / | 16.43 |
13 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 9.75 | 9.17 | / | 16.69 |
14 | 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.1 | 9.12 | / | 14.81 |
15 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 9.25 | 9.18 | / | 16.48 |
16 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 6.6 | 7 | 7.5 | 9.2 | 9.28 | / | 16.27 |
17 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 9.8 | 9.15 | / | 16.08 |
18 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 6.6 | 6.7 | 7 | 9.6 | 9.26 | / | 16.2 |
19 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.1 | 7 | 8 | 10.85 | 11.7 | / | 18.98 |
20 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 9.3 | 9.2 | / | 15.85 |
21 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 10.42 | 9.32 | / | 16.8 |
22 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 10.65 | 10.05 | / | 17.15 |
23 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 6.6 | 7 | 7 | 9.25 | 9.35 | / | 16.17 |
24 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 11.58 | 11.7 | / | 19.07 |
25 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 9.85 | 10.32 | / | 16.92 |
26 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 9.72 | 10.12 | / | 17.19 |
27 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.6 | 7 | 7.8 | 9.85 | 9.95 | / | 17.03 |
28 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.2 | 9.1 | / | 14.85 |
29 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|