基本信息
省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶圖雙工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
榮昌區(qū)高橋水閘除險(xiǎn)加固工程 |
采購單位 |
重慶市榮昌區(qū)弘禹水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
13508363987 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
山東省水利工程局有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 24178388.88 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
榮昌區(qū)高橋水閘除險(xiǎn)加固工程中標(biāo)候選人公示表
? (公示期:2024年4月1日至2024年4月4日)
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 榮昌區(qū)高橋水閘除險(xiǎn)加固工程 | 最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià))(元) | 24546687.04 | ||||
項(xiàng)目編碼 | 50000120240301001010101 | ||||||
招標(biāo)公告編號(hào) | / | ||||||
招標(biāo)人 | 重慶市榮昌區(qū)弘禹水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13508363987 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶圖雙工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19922341817 | ||||
中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
第一名 | 山東省水利工程局有限公司 | 24104862.80 | 270日歷天 | 達(dá)到招標(biāo)文件要求 | 張俊杰 | 二級建造師注冊證 ? | 魯2372019202243712 |
第二名 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 23809934.69 | 270日歷天 | 達(dá)到招標(biāo)文件要求 | 舒章明 | 二級建造師注冊證 ? | 鄂242181992773 |
第三名 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 24178388.88 | 270日歷天 | 達(dá)到招標(biāo)文件要求 | 劉文棟 | 二級建造師注冊證 ? | 魯2372019202262197 |
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:山東省水利工程局有限公司 資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包一級 業(yè)績:濱州市小清河防洪綜合治理工程金橋閘除險(xiǎn)加固工程 第二中標(biāo)候選人:湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包一級 業(yè)績:浠水縣胡家坪攔河閘除險(xiǎn)加固工程 第三中標(biāo)候選人:青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包一級 業(yè)績:濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設(shè)計(jì)施工一體化二標(biāo)段 | ||||||
招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)公示的其他內(nèi)容 | 黃河建工集團(tuán)有限公司未提供委托代理人 2024年2月養(yǎng)老保險(xiǎn)證明,不滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表第1.4.1條特別說明第(3)款“項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和委托代理人的連續(xù)養(yǎng)老保險(xiǎn)證明期限須包含2023年9月至2024年2月。
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|