基本信息
省份 | 廣東 | 城市 | 江門市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
廣東西江建設(shè)發(fā)展有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 9.99 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)項目名稱 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理 標(biāo)段(包)名稱 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理 公示標(biāo)題 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 公示類型 正常 公示開始時間 2024-04-01 17:00:00 公示結(jié)束時間 2024-04-04 23:59:59 公示發(fā)布時間 2024-04-01 17:00:00
廣東省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2310-440705-19-01-251847 | ||
投資項目名稱 | 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理 | ||
公示名稱 | 江門市新會區(qū)銀洲湖海堤加固工程(一期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年3月29日 | ||
評標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:廣東西江建設(shè)發(fā)展有限公司,商務(wù)得分:60.00,監(jiān)理大綱得分:29.34,報價得分:9.99,總得分:99.33。 第二中標(biāo)候選人:廣東粵源工程咨詢有限公司,商務(wù)得分:46.00,監(jiān)理大綱得分:28.14,報價得分:9.99,總得分:84.13。 第三中標(biāo)候選人:廣東順?biāo)こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司,商務(wù)得分:44.00,監(jiān)理大綱得分:28.22,報價得分:9.96,總得分:82.18。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東西江建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 投標(biāo)下浮率:1.50%,投標(biāo)報價:5417500.00元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期:項目準(zhǔn)備階段、勘察階段、設(shè)計階段、施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段及工程質(zhì)量保修階段全過程監(jiān)理服務(wù)(含缺陷責(zé)任期)。 |
擬派項目總負(fù)責(zé)人姓名 | 馬紅帥 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電注冊監(jiān)理工程師/2210008282 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利工程施工監(jiān)理甲級/水建監(jiān)資字第22022101A095號 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東粵源工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 投標(biāo)下浮率:1.30%,投標(biāo)報價:5428500.00元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期:項目準(zhǔn)備階段、勘察階段、設(shè)計階段、施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段及工程質(zhì)量保修階段全過程監(jiān)理服務(wù)(含缺陷責(zé)任期)。 |
擬派項目總負(fù)責(zé)人姓名 | 張維基 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電注冊監(jiān)理工程師/2210009409 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利工程施工監(jiān)理甲級/水建監(jiān)資字第22022101A362號 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東順?biāo)こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 投標(biāo)下浮率:1.00%,投標(biāo)報價:5445000.00元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期:項目準(zhǔn)備階段、勘察階段、設(shè)計階段、施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段及工程質(zhì)量保修階段全過程監(jiān)理服務(wù)(含缺陷責(zé)任期)。 |
擬派項目總負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡少奇 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電注冊監(jiān)理工程師/2210009289 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利工程施工監(jiān)理甲級/水建監(jiān)資字第22022101A176號 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 江門市新會區(qū)水利綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 江門市新會區(qū)會城中心路13號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 趙工 | 聯(lián)系電話 | 0750-6662203 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 江門市新會區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話 | 0750-6662392 |
聯(lián)系地址 | 江門市新會區(qū)會城中心路13號 | ||
公示開始時間 | 2024年4月1日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年4月4日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 1.本次中標(biāo)候選人公示同時在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺上發(fā)布,如媒體發(fā)布公告內(nèi)容不一致者,以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。 2.在公示期間,按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)的規(guī)定受理投訴。 |
日期:2024年04月01日 |