基本信息
省份 | 湖北 | 城市 | 黃岡市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 武漢新地工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
本招標(biāo)項(xiàng)目黃岡中學(xué)校舍安全隱患整改項(xiàng)目 |
采購(gòu)單位 |
湖北省黃岡中學(xué) 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
萬(wàn)先生 |
采購(gòu)電話 |
18907257169 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
黃岡中學(xué)校舍安全隱患整改項(xiàng)目學(xué)生宿舍2、4、6、8棟的維修改造(HBHG-202404QG-004002001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHG-202404QG-004002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本招標(biāo)項(xiàng)目黃岡中學(xué)校舍安全隱患整改項(xiàng)目已由黃岡市發(fā)展和改革委員會(huì)以黃發(fā)改審批[2024]78號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為湖北省黃岡中學(xué),建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%,招標(biāo)人為湖北省黃岡中學(xué),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為武漢新地工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):黃岡市黃州區(qū)南湖路1號(hào) 建設(shè)規(guī)模:1、學(xué)生宿舍2、4、6棟屋面防水改造,每棟597.02㎡,三棟共計(jì)1791.06㎡。2、學(xué)生宿舍2、4、6棟室內(nèi)及走道墻面(8棟不做室內(nèi))乳膠漆翻新,每棟6863.09㎡,三棟共計(jì)20589.27㎡。3、學(xué)生宿舍2、4、6、8棟外墻空鼓維修及真石漆翻新改造,每棟2914.56㎡,四棟共計(jì)11658.24㎡。4、寢室門(mén)及消防管油漆翻新。5、屋面排水管更換維修。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:詳見(jiàn)本項(xiàng)目工程量清單及圖紙 。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段,一標(biāo)段:學(xué)生宿舍2、4、6、8棟的維修改造;二標(biāo)段:體育館維修、廣場(chǎng)文化柱改造。 計(jì)劃工期:80日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2024-05-18 合同估算價(jià):364.77萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :建筑工程施工總承包乙級(jí)及以上資質(zhì)(或原建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì))或建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包乙級(jí)及以上資質(zhì)(或原建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)及以上資質(zhì)),近五年完成過(guò)1 項(xiàng)單項(xiàng)合同金額在150萬(wàn)元及以上的建筑工程業(yè)績(jī)(證明材料須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、 施工合同、竣工驗(yàn)收證明等資料),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專(zhuān)業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 2(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目整體預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其它要求:(1)本項(xiàng)目為專(zhuān)門(mén)面向中小微型企業(yè)采購(gòu),需根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)[2020]46 號(hào))的規(guī)定提供《中小企業(yè)聲明函》(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小微企業(yè)),本項(xiàng)目企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)為“建筑業(yè)”。(2)沒(méi)有被依法暫?;蛉∠稑?biāo)資格、沒(méi)有被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照、沒(méi)有進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;(3)在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問(wèn)題;(4)未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;(5)未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被執(zhí)行人名單;(6)投標(biāo)人在湖北省公共資源電子服務(wù)系統(tǒng)-信用信息平臺(tái)(http://xypt.hbggzyfwpt.cn/)中未被列入‘重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象’;(7)提供投標(biāo)人及其法定代表人、擬派的項(xiàng)目經(jīng)理近3年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄承諾書(shū);(8) 投標(biāo)人將簽字蓋章的《投標(biāo)人事前信用承諾書(shū)》 上傳到其電子標(biāo)書(shū)《投標(biāo)文件格式》的“其它材料”中,并在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示環(huán)節(jié)向社會(huì)公開(kāi)承諾書(shū)(投標(biāo)人事前信用承諾書(shū)格式在招標(biāo)文件附件-其他文件中下載 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年04月02日至2024年04月09日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年04月22日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????1、投標(biāo)人可通過(guò)手機(jī)免費(fèi)申請(qǐng)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)用服務(wù),通過(guò)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄交易系統(tǒng),進(jìn)行身份認(rèn)證、電子簽章、電子簽名、標(biāo)書(shū)加密、標(biāo)書(shū)解密;標(biāo)書(shū)加密、標(biāo)書(shū)解密環(huán)節(jié)必須同時(shí)采用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照方式進(jìn)行;詳細(xì)操作流程請(qǐng)?jiān)斠?jiàn):湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)-通知公告-《關(guān)于湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)用服務(wù)上線試運(yùn)行的通知》。 2、投標(biāo)人登錄交易系統(tǒng)后,通過(guò)單位信息-修改信息-電子件管理,依次點(diǎn)擊獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照證件、獲取建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、獲取安全生產(chǎn)許可證即可直接調(diào)用上述證照。詳細(xì)操作流程請(qǐng)?jiān)斠?jiàn):湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)-通知公告-《省平臺(tái)獲取證照庫(kù)電子件操作手冊(cè)》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年04月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |